| Autor(en) | Kranawetleitner, Tanja / Krebs, Heike / Menner, Marietta / Pistoll, Diana |
| Titel | Spielend leicht Daten erheben (Anwendung von Gamification-Ansätzen zur Erhebung von Bedarfen in branchenübergreifenden Digitalisierungsprojekten) |
| In | Mahrin, Bernd / Krümmel, Stefan : Digitalisierung beruflicher Lern- und Arbeitsprozesse : Impulse aus der Bauwirtschaft und anderen gewerblich-technischen Sektoren |
| Seiten | 298–311 |
| Jahr | 2022 |
| Publisher | Berlin, Germany : Universitätsverlag der TU Berlin |
| Sprache | de |
| weiterführender Link | http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-12453 |
| direkter Download | https://rloew.eu/literature/pdf/digitalisierung_beruflicher_lern_arbeitsprozesse_2022__seite_298_bis_311.pdf |
| DOI | 10.14279/depositonce-12453 |
| Download Book | https://rloew.eu/literature/pdf/digitalisierung_beruflicher_lern_arbeitsprozesse_2022.pdf |
| Cover | ![]() |
@article{b4kmu2022SPIELENDLEICHTDATENERHEBEN,
author={Kranawetleitner, Tanja and Krebs, Heike and Menner, Marietta and Pistoll, Diana},
title={Spielend leicht Daten erheben},
booktitle={Digitalisierung beruflicher Lern- und Arbeitsprozesse : Impulse aus der Bauwirtschaft und anderen gewerblich-technischen Sektoren},
editor={Mahrin, Bernd and Kruemmel, Stefan},
pages={298--311},
year={2022},
publisher={Universitaetsverlag der TU Berlin},
address={Berlin, Germany},
url={http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-12453},
doi={10.14279/depositonce-12453}
}